Tabela busca reunir softwares livres que abordem conteúdos curriculares escolares trazendo mais de três centenas de aplicativos para Windows...
Tabela busca reunir softwares livres que abordem conteúdos curriculares escolares trazendo mais de três centenas de aplicativos para Windows, GNU/Linux e Mac para ajudar estudantes e educadores a escolher aqueles que melhor se ajustam às necessidades educacionais.
Foram retirados da lista softwares editores de texto, de imagens, de áudio e de vídeo, embora esses programas também possam ser usados em sala de aula com finalidade pedagógica/andragógica.
[full_width]
Essa listagem é uma adaptação da Tabela Dinâmica Software Educacional livre.
A coluna Nível de Ensino utiliza as seguintes abreviações:
EI = Educação Infantil
AIEF = Anos Iniciais do Ensino Fundamental
AFEF = Anos Finais do Ensino Fundamental
EM = Ensino Médio
ES = Ensino Superior.
Legenda
- Alfabetização
- Autoria
- Biologia
- Digitação
- Educação Artística
- Educação Infantil
- Física
- Geografia
- Idiomas
- Jogo
- Matemática
- Medicina
- Música
- Programação
- Química
- Utilitário
- Várias áreas
- Xadrez
Fonte: Tabela Dinâmica Software Educacional livre
[Visto no Brasil Acadêmico]
Tela do TuxMaxScrabble |
Foram retirados da lista softwares editores de texto, de imagens, de áudio e de vídeo, embora esses programas também possam ser usados em sala de aula com finalidade pedagógica/andragógica.
Imagem feita com o DRAWxtl |
Essa listagem é uma adaptação da Tabela Dinâmica Software Educacional livre.
A coluna Nível de Ensino utiliza as seguintes abreviações:
EI = Educação Infantil
AIEF = Anos Iniciais do Ensino Fundamental
AFEF = Anos Finais do Ensino Fundamental
EM = Ensino Médio
ES = Ensino Superior.
Área do conhecimento |
Nível de Ensino
|
Nome e
Página Oficial |
Download
| Idioma | ||||||
EI | AIEF | AFEF | EM | ES | Win | Linux | Mac | |||
JIlettres | EN | |||||||||
Luz do Saber EI | PT-BR | |||||||||
Lletters | EN | |||||||||
Klettres | Distro | PT-BR | ||||||||
Luz do Saber EJA | PT-BR | |||||||||
- Testes | Yellowcot | PT-PT | ||||||||
- Testes | Amc | EN | ||||||||
- Testes | Itest | PT-BR | ||||||||
- Web | eXeLearning | PT-PT | ||||||||
- Web | eLML | EN | ||||||||
- Genoma | Yass | EN | ||||||||
- Genética | GenoCAD | EN | ||||||||
- Moléculas | C2pk | EN | ||||||||
- Moléculas | Adun | EN | ||||||||
- Moléculas | BALL | EN | ||||||||
- Moléculas | Bioclipse | EN | ||||||||
- Moléculas | Bioconductor | EN | ||||||||
- Moléculas | Ascalaph Designer | EN | ||||||||
- Moléculas | Coot | EN | ||||||||
- Processos | PathVisio | EN | ||||||||
- Simulação neural | Emergent | EN | ||||||||
TuxTyping | PT-BR | |||||||||
Ktouch | Distro | PT-BR | ||||||||
Tuxpaint | PT-BR | |||||||||
Ktuberling | Distro | PT-BR | ||||||||
Pysycache | PT-PT | |||||||||
- Análise de dados | ROOT | EN | ||||||||
- Astronomia | Home Planet | EN | ||||||||
- Astronomia | Moontool | EN | ||||||||
- Astronomia | Aciqra | Distro | PT-BR | |||||||
- Astronomia | Kstars | Distro | PT-BR | |||||||
- Astronomia | Gpredict | EN | ||||||||
- Astronomia | Mars Simulation | EN | ||||||||
- Astronomia | PP3 | EN | ||||||||
- Astronomia | Orbit-Vis | EN | ||||||||
- Astronomia | StarPlot | Distro | EN | |||||||
- Astronomia | Cartes du Ciel | PT-BR | ||||||||
- Astronomia | Xstar | EN | ||||||||
- Astronomia | Celestia | PT-BR | ||||||||
- Astronomia | Stellarium | PT-BR | ||||||||
- Astronomia | Planets | EN | ||||||||
- Astronomia | KAstrHorloge | EN | ||||||||
- Astronomia | Nova | Distro | EN | |||||||
- Astronomia | Orsa | EN | ||||||||
- Astronomia | GADGET | EN | ||||||||
- CAD | BRL-CAD | EN | ||||||||
- CAD | Alliance | EN | ||||||||
- CAD | FreeCAD | EN | ||||||||
- CAD | KiCad | EN | ||||||||
- CAD | QCAD | EN | ||||||||
- Circuitos Eletrônicos | TclSpice | EN | ||||||||
- Circuitos Eletrônicos | gEDA | EN | ||||||||
- Eletrônica | Electric VLSI | EN | ||||||||
- Eletrônica | Ksimus | Distro | EN | |||||||
- Fluidodinâmica | Vortexje | EN | ||||||||
- Fluidodinâmica | SU2 | EN | ||||||||
- Hidrodinâmica | ANUGA Hydro | EN | ||||||||
- Mecânica | LibreCAD | EN | ||||||||
- Partícula | Java Analysis Studio | EN | ||||||||
- Simulações | Gravit | EN | ||||||||
- Simulações | OpenRocket | PT-BR | ||||||||
- Simulações | EJS Modeling | EN | ||||||||
- Simulações | Step | Distro | PT-BR | |||||||
- Simulações | Xball | Distro | EN | |||||||
- Simulações | Rigs of Rods | EN | ||||||||
- Simulações | FisicaLab | EN | ||||||||
- Simulações | Logisim | PT-BR | ||||||||
computacional | Geant4 | EN | ||||||||
- Atlas | Digital Universe Atlas | EN | ||||||||
- GIS | Grass | PT-BR | ||||||||
- GIS | uDig | EN | ||||||||
- GIS | QGIS | PT-BR | ||||||||
- GIS | gvSIG | PT-BR | ||||||||
- GIS | MapWindow GIS | EN | ||||||||
- GIS | SAGA GIS | EN | ||||||||
- Geoespacial | Whitebox GAT | EN | ||||||||
- Geofísica | Madagascar | EN | ||||||||
- Geofísica | Seismic Unix | EN | ||||||||
- Geologia | GPlates | EN | ||||||||
- Geologia | OpenStereo | EN | ||||||||
- Geospacial | Deegree | EN | ||||||||
- Geovisualização | Terraview | PT-BR | ||||||||
- Geovisualização | Geoblock | EN | ||||||||
- Geovisualização | GeoDA | EN | ||||||||
- Geovisualização | TerraLib | PT-BR | ||||||||
- Mapas de relevo | Height Map Editor | EN | ||||||||
- Mapas | Kgeography | Distro | PT-BR | |||||||
- Mapas | GMT | Distro | EN | |||||||
- Mapas | Marble | Distro | PT-BR | |||||||
- Mapas | Earth3D | EN | ||||||||
- Mapas | Tkgeomap | Distro | EN | |||||||
- Mapas | JOSM | Distro | PT-BR | |||||||
- Mapas | Xrmap | EN | ||||||||
- Mapas | mapnik | EN | ||||||||
- Mapas | Virtual Terrain | Distro | EN | |||||||
- Mapas | Mapbender3 | EN | ||||||||
- Mapas | MapServer | EN | ||||||||
- Mapas | Kalypso | EN | ||||||||
- Solos | ParaViewGeo | EN | ||||||||
- Ventos | Dapple | EN | ||||||||
kworldclock | Distro | PT-BR | ||||||||
- Inglês | KasoVerb | EN | ||||||||
- alemão | Gngt | PT-BR | ||||||||
- engenharia de texto | GATE | EN | ||||||||
- espanhol | Kverbos | Distro | ES | |||||||
- fonética | Praat | EN | ||||||||
- gramática | AGFL | EN | ||||||||
- hindi | Accha | EN | ||||||||
- japonês | Kanji Hunter | EN | ||||||||
- japonês | Kiten | Distro | PT-BR | |||||||
- japonês | Zkanji | EN | ||||||||
- linguística | EXMARaLDA | EN | ||||||||
- memorização | Kwordquiz | Distro | PT-BR | |||||||
- memorização | Kvoctrain | Distro | EN | |||||||
- memorização | Genius | Distro | EN | |||||||
- português | Gconjugue | Distro | PT-BR | |||||||
Parley | Distro | PT-BR | ||||||||
Khangman | Distro | PT-BR | ||||||||
OpenTeacher | PT-BR | |||||||||
Pyenglish | Distro | PT-BR | ||||||||
baralho | Kpat | Distro | PT-BR | |||||||
estratégia | Pingus | PT-BR | ||||||||
estratégia | Batalha Naval | Distro | PT-BR | |||||||
estratégia | LBreakout2 | EN | ||||||||
estratégia | Kblackbox | Distro | PT-BR | |||||||
estratégia | Klines | Distro | PT-BR | |||||||
estratégia | Kreversi | Distro | PT-BR | |||||||
estratégia | Kbackgammon | EN | ||||||||
estratégia | Ksokoban | PT-BR | ||||||||
estratégia | Ksudoku | Distro | PT-BR | |||||||
estratégia | Kmahjongg | Distro | PT-BR | |||||||
estratégia | Ksnake | Distro | EN | |||||||
estratégia | Freeciv | PT-BR | ||||||||
estratégia | Freecol | PT-BR | ||||||||
estratégia | XiStrat | EN | ||||||||
estratégia | Lincity | PT-BR | ||||||||
estratégia | Konquest | Distro | PT-BR | |||||||
estratégia | KsirK | Distro | PT-BR | |||||||
estratégia | Opencity | EN | ||||||||
estratégia | Lincity-ng | PT-BR | ||||||||
estratégia | CodeBreaker | EN | ||||||||
memória | Pairs | Distro | PT-BR | |||||||
memória | Lmemory | Distro | EN | |||||||
memória | Mnemosyne | EN | ||||||||
raciocínio espacial | Klickety (Tetris) | Distro | PT-BR | |||||||
raciocínio espacial | Ltris (Tetris) | PT-BR | ||||||||
raciocínio espacial | Kblocks (Tetris) | Distro | PT-BR | |||||||
- Análise de dados | SciDAVis | Distro | PT-BR | |||||||
- Análise de dados | Mayavi | EN | ||||||||
- Análise de dados | QtiPlot | EN | ||||||||
- Análise de dados | Extrema | EN | ||||||||
- Análise de dados | Fityk | EN | ||||||||
- Análise de dados | Freemat | EN | ||||||||
- Análise de dados | SciCraft | EN | ||||||||
- Análise de dados | LabPlot | Distro | EN | |||||||
- Análise de dados | VisIt | EN | ||||||||
- Aritmética | Plutimikation | EN | ||||||||
- Aritmética | Junior-Math | EN | ||||||||
- Aritmética | Tuxmath | PT-BR | ||||||||
- Aritmética | TuxMathScrabble | EN | ||||||||
- CAD | OpenSCAD | EN | ||||||||
- Calculadora | Kcalc | Distro | PT-BR | |||||||
- Calculadora | ATCalc | PT-BR | ||||||||
- Calculadora | rpCalc | EN | ||||||||
- Calculadora | GraphCalc | EN | ||||||||
- Combinatória | Kanagram | Distro | PT-BR | |||||||
- Criação de Gráficos | Grace | Distro | EN | |||||||
- Criação de Gráficos | Graphics Layout Engine | Distro | EN | |||||||
- Criação de Gráficos | Veusz | EN | ||||||||
- Criação de Gráficos | Graph | EN | ||||||||
- Criação de gráficos | GraphMonkey | PT-BR | ||||||||
- Criação de gráficos | Genius | PT-BR | ||||||||
- Criação de gráficos | XmdvTool | EN | ||||||||
- Criação de gráficos | PLplot | EN | ||||||||
- Cálculo numérico | Scilab | Distro | PT-BR | |||||||
- Equações Diferenciais | FreeFem++ | EN | ||||||||
- Equações diferenciais | Tochnog | EN | ||||||||
- Estatística | Gretl | Distro | PT-BR | |||||||
- Estatística | PSPP | Distro | PT-BR | |||||||
- Estatística | HippoDraw | Distro | PT-BR | |||||||
- Estatística | GGobi | Distro | EN | |||||||
- Fractais | Xaos | PT-BR | ||||||||
- Frações | Kbruch | Distro | PT-BR | |||||||
- Frações | Jfractionlab | PT-BR | ||||||||
- Funções | Kmplot | Distro | PT-BR | |||||||
- Funções | Mathwar | PT-BR | ||||||||
- Geometria e Álgebra | Geogebra | PT-BR | ||||||||
- Geometria | Kali | EN | ||||||||
- Geometria | R.e.C. | Distro | PT-BR | |||||||
- Geometria | Kig | Distro | PT-BR | |||||||
- Geometria | Geonext | PT-BR | ||||||||
- Geometria | Gmsh | EN | ||||||||
- Geometria | Polyhedron | EN | ||||||||
- Geometria | DrGeo | PT-BR | ||||||||
- Geometria | Geomview | EN | ||||||||
- Geometria | JSXGraph | EN | ||||||||
- Geometria | OpenEuclide | EN | ||||||||
- Geometria | Kseg | Distro | PT-PT | |||||||
- Geometria | CaRMetal | EN | ||||||||
- Grafos | GraphThing | EN | ||||||||
- Grafos | Grinvin | EN | ||||||||
- Gráficos | Gnuplot | Distro | EN | |||||||
- Modelador 3D | POV-Ray | EN | ||||||||
- Porcentagem | Kpercentage | Distro | EN | |||||||
- Superfícies | K3DSurf | EN | ||||||||
- Tangram | Gtans | EN | ||||||||
- Tangram | Glpeces | PT-BR | ||||||||
- Teoremas | Coq | Distro | EN | |||||||
- Teoremas | Isabelle | EN | ||||||||
- Teoremas | Key | EN | ||||||||
- Vetores | Gensim | EN | ||||||||
- Álgebra | Kalgebra | Distro | PT-BR | |||||||
- Álgebra | Mathomatic | Distro | EN | |||||||
- Álgebra | Yacas | Distro | EN | |||||||
- Álgebra | CoCoA | EN | ||||||||
- Álgebra | Reduce | EN | ||||||||
- Álgebra | Relational | EN | ||||||||
- Álgebra | Maxima | PT-BR | ||||||||
- Álgebra | PARI/GP | Distro | EN | |||||||
- Álgebra | GAP | EN | ||||||||
- Álgebra | Cantor | Distro | PT-BR | |||||||
- Álgebra | Sage | EN | ||||||||
- Álgebra | Axiom | EN | ||||||||
- Álgebra | GNU Octave | Distro | EN | |||||||
Financeira | Rmetrics | EN | ||||||||
- Imagens | InVesalius | PT-BR | ||||||||
- Imagens | 3DSlicer | EN | ||||||||
Tiny Ear Trainer | EN | |||||||||
LMMS | PT-BR | |||||||||
Musescore | PT-BR | |||||||||
Solfege | PT-BR | |||||||||
Impro-Visor | EN | |||||||||
Frets on fire | PT-BR | |||||||||
LenMus | EN | |||||||||
Lilypond | EN | |||||||||
Nootka | EN | |||||||||
FluidSynth | EN | |||||||||
Canorus | EN | |||||||||
NoteEdit | Distro | PT-BR | ||||||||
Nted | EN | |||||||||
Denemo | PT-BR | |||||||||
Freeclef | PT-BR | |||||||||
Frescobaldi | PT-BR | |||||||||
Hydrogen | PT-BR | |||||||||
Rosegarden | Distro | PT-BR | ||||||||
Editom | PT-BR | |||||||||
SuperCollider | EN | |||||||||
Swami | EN | |||||||||
Score Reading Trainer | EN | |||||||||
AcMus | EN | |||||||||
BlueJ | EN | |||||||||
Little Wizard | EN | |||||||||
Potion | EN | |||||||||
Python tutor | EN | |||||||||
Env3D | EN | |||||||||
Euphoria | EN | |||||||||
GNU-Smalltalk | EN | |||||||||
Robocode | EN | |||||||||
- Cristalografia | Drawxtl | EN | ||||||||
- Equações | Eqchem | EN | ||||||||
- Espectrometria | MassXpert | EN | ||||||||
- Estruturas | Bkchem | EN | ||||||||
- Estruturas | Gabedit | EN | ||||||||
- Estruturas | Chemtool | PT-BR | ||||||||
- Moleculas | Ghemical | PT-BR | ||||||||
- Moleculas | Gamgi | PT-BR | ||||||||
- Moléculas | Molekel | Distro | EN | |||||||
- Moléculas | Ninithi | EN | ||||||||
- Moléculas | Avogadro | PT-BR | ||||||||
- Moléculas | Chemsuite | EN | ||||||||
- Moléculas | EasyChem | EN | ||||||||
- Moléculas | ShelXle | EN | ||||||||
- Moléculas | KMovisto | EN | ||||||||
- Moléculas | KAtomic | Distro | PT-BR | |||||||
- Moléculas | Gdis | EN | ||||||||
- Moléculas | Jmol | EN | ||||||||
- Moléculas | Molo | EN | ||||||||
- Moléculas | PyMOL | EN | ||||||||
- Moléculas | QuteMol | EN | ||||||||
- Moléculas | Gdpc | EN | ||||||||
- Moléculas | MPQC | EN | ||||||||
- Moléculas | Xmakemol | EN | ||||||||
- Moléculas | Rasmol | EN | ||||||||
- Moléculas | XDrawChem | Distro | EN | |||||||
- Moléculas | JChemPaint | EN | ||||||||
- Moléculas | BigDFT | Distro | EN | |||||||
- Moléculas | MDynaMix | Distro | EN | |||||||
- Moléculas | OpenBabel | EN | ||||||||
- Moléculas | JOELib | EN | ||||||||
- Moléculas | PSI | Distro | PT-BR | |||||||
- Moléculas | Octopus | EN | ||||||||
- Peso molecular | Kmolcalc | EN | ||||||||
- Tabela periódica | Kalzium | Distro | PT-BR | |||||||
- Tabela periódica | Gperiodic | EN | ||||||||
- pH | Xem | EN | ||||||||
Gradel | EN | |||||||||
KSociograma | EN | |||||||||
OpenStarLogo | EN | |||||||||
NetLogo | EN | |||||||||
Klogo-Turtle | Distro | PT-BR | ||||||||
Pharo | PT-BR | |||||||||
Scratch | PT-BR | |||||||||
Snap! | PT-BR | |||||||||
Sugar | PT-BR | |||||||||
Turtleart | EN | |||||||||
UCBlogo | EN | |||||||||
Kturtle | Distro | PT-BR | ||||||||
Squeak | PT-BR | |||||||||
Debian Edu | PT-BR | |||||||||
Jclic | PT-PT | |||||||||
Gcompris | PT-BR | |||||||||
Childsplay | PT-BR | |||||||||
Omnitux | PT-PT | |||||||||
Semantik | EN | |||||||||
Etoys | PT-BR | |||||||||
Dia | PT-BR | |||||||||
Freemind | PT-BR | |||||||||
Virtual Microscope | EN | |||||||||
VUE | PT-BR | |||||||||
Tagua | EN | |||||||||
Eboard | PT-BR | |||||||||
Xboard | Distro | EN | ||||||||
Glchess | PT-BR | |||||||||
Área do conhecimento |
EI | AIEF | AFEF | EM | ES | Nome e página oficial | Win | Linux | Mac | Idioma |
Nível de Ensino |
Legenda
- Alfabetização
- Autoria
- Biologia
- Digitação
- Educação Artística
- Educação Infantil
- Física
- Geografia
- Idiomas
- Jogo
- Matemática
- Medicina
- Música
- Programação
- Química
- Utilitário
- Várias áreas
- Xadrez
Fonte: Tabela Dinâmica Software Educacional livre
[Visto no Brasil Acadêmico]
Muito bom meu caro. Grato.
ResponderExcluir