Você sabiaque o seu computador tem mais poder de processamento que o computador da nave Apolo que levou o homem à Lua? Pois esse poder de pr...
Você sabiaque o seu computador tem mais poder de processamento que o computador da nave Apolo que levou o homem à Lua? Pois esse poder de processamente todo está sendo convocado para ajudar a compor uma grande rede de computadores que funcionará como um gigantesco supercomputador. E o resultado poderá salvar incontáveis vidas (quiçá até a sua). E aí? Vamos participar?Esse conjunto de máquinas, denominada grade, pode auxiliar os cientista a fazer grandes descobertas em várias áreas do conhecimento humano. É que algumas pesquisas lidam com um conjunto enorme de dados que precisam ser processados para se conseguir chegar a resultados que representarão avanços científicos e tecnológicos inestimáveis.O problema é que se fossem ser processados por computadores comuns levariam tempo demais, demoraria uma eternidade. Para se contratar supercomputadores para a tarefa além de ainda demorar muito (a tal grade é mais poderosa) ficaria muito caro, o que poderia inviabilizar a pesquisa.
Fonte: Saiba como 'emprestar' seu computador para projetos científicos - G1, World Community Grid
Essa alternativa é mais eficaz que o uso de um supercomputador. Essas grandes máquinas têm geralmente 5 mil processadores, sendo que cada um deles é surpreendentemente mais lento do que os chips de computadores domésticos atuais. Além disso, a capacidade de supermáquinas é compartilhada entre diferentes projetos. Mesmo um supercomputador seria cerca de cem vezes mais lento do que o nosso sistema.Folding@homeMas uma vez que esses projetos tem o potencial de beneficiar a todos nada mais justo que as tais horas de processamento sejam doadas por voluntários que desejem contribuir para o progresso da ciência. Ou seja, todos nós, em potencial.Essa rede do bem já conta com um enorme contigente de voluntários. Só o World Community Grid recebe semanalmente cerca de 1,4 mil anos do tempo de máquinas dos engajados na computação voluntária.Se este for o seu caso saiba que o que não falta são formas de contribuir em pesquisas sobre o combate ao câncer, combate à Aids e à dengue, desenvolvimento de um arroz mais nutritivo e até mesmo sobre o dobramento de proteínas. Sobre esse último assunto existe até um outro grande projeto desse tipo mais focado nesse tema, o projeto Folding@home, da Universidade de Standford, que pretende compreender o dobramento de proteínas e as sua relação com as doenças.O Folding@home distribui o processamento entre máquinas voluntárias com sistemas operacionais Windows (219,1 mil processadores no total), Linux (32,9 mil) e Mac (15 mil), além de usar a capacidade de consoles PlayStation 3 (62,9 mil) e das placas de vídeo Nvidia (13,5 mil) e ATI (4,5 mil). Esses projetos de grid computing rodam em máquinas que estejam ociosas, bastando que elas estejam ligadas. Normalmente exigem a instalação de um pequeno programa (que se encontra no site da organização da pesquisa) que verifica se o computador não está sendo usado (esse é o momento em que você estará ajudando justamente quando não fizer nada). Aí entra em cena um processo que baixa arquivos com dados a serem processados, processa os mesmos e envia os resultados para os organizadores da pesquisa. Caso você precise utilizar a máquina o programa sai de cena liberando o praticamente todo o poder de processamento do equipamento. Muitos deles proveem uma forma de visualizar a evolução do processamento.O Brasil não está muito ativo nessa área de computação voluntária. Alguns analistas acreditam que é apenas uma questão de divulgação. Assim, a comunidade do Brasil Acadêmico está usando esse espaço para ajudar a disseminar a idéia e até criamos um time no site World Community Grid para incrementar a participação brasileira nessa organização que é uma das maiores. Não se esqueça de indicar a nacionalidade que será pedida após a instalação do programa.Então não fique ocioso (agora!), se você tiver um PS3 ou um computador que possa instalar um programinha nela vai nessa. Se não possuir pode mandar palavras de incentivo à iniciativa. Já dá uma força. Qualquer dúvida no procedimento é só postar nos comentários abaixo. Boas contribuições.
Member Name | StatusJoined-Retired | Total Run Time(y:d:h:m:s) | PointsGenerated | Results Returned | ||||
1Skelton | 03/11/09 | 0:001:13:33:42 | 3,385 | 6 | ||||
adamantiumrages | 02/10/09 | 0:000:08:01:44 | 593 | 1 | ||||
adnei | 07/10/09 | 0:051:16:23:36 | 171,087 | 257 | ||||
Alexandre Gomes | 28/09/09 | 0:045:03:17:35 | 72,328 | 143 | ||||
Brites | 16/10/09 | 0:017:04:24:16 | 73,711 | 99 | ||||
caiolix | 07/10/09 | 0:001:14:02:12 | 987 | 3 | ||||
Caotico | 12/10/09 | 0:021:07:54:31 | 70,195 | 106 | ||||
cateb | 02/10/09 | 0:004:11:31:22 | 7,925 | 16 | ||||
ceknack | 04/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
denislenine | 08/10/09 | 0:003:21:29:51 | 8,122 | 14 | ||||
DEVILOTDEVIL | 02/10/09 | 0:045:21:09:54 | 87,806 | 150 | ||||
DrigoRJ | 04/10/09 | 0:007:23:47:18 | 17,806 | 31 | ||||
Edgard Oliveira | 02/10/09 | 0:000:06:00:01 | 172 | 1 | ||||
Edson Marcio de Oliveira | 08/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
ewerton rici | 02/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
FernandoSousa | 02/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
GtOkAi | 07/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
Guilherme Fretta | 07/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
Ighor Henrique Marques | 25/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
joao xavier | 10/10/09 | 0:012:03:40:40 | 18,863 | 40 | ||||
joelbars | 07/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
joseilso | 08/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
Jovial | 08/10/09 | 0:011:16:23:38 | 15,158 | 34 | ||||
lnmoretti | 02/10/09 | 0:037:14:59:45 | 84,554 | 146 | ||||
lucasruschel | 08/10/09 | 0:008:13:52:01 | 14,255 | 29 | ||||
Marlthon | 07/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
maxmilian strelow | 04/10/09 | 0:015:08:49:53 | 18,285 | 55 | ||||
miguelkoscianskividal | 05/11/09 | 0:012:12:28:29 | 25,533 | 41 | ||||
Mongolo | 07/10/09 | 0:002:09:59:11 | 5,811 | 11 | ||||
mutantes51 | 07/10/09 | 0:022:18:53:00 | 41,655 | 69 | ||||
Penha13 | 07/10/09 | 0:002:17:58:18 | 7,624 | 13 | ||||
pringlesman | 07/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
profpeace | 29/09/09 | 0:055:03:11:34 | 109,415 | 192 | ||||
ranierycassio | 04/10/09 | 0:000:10:22:02 | 811 | 2 | ||||
renatoubra | 13/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
Ricas13 | 03/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
teiaverissimo | 02/10/09 | -:---:--:--:-- | 0 | 0 | ||||
Tork | 09/10/09 | 0:023:02:28:27 | 47,686 | 82 | ||||
urso18 | 07/10/09 | 0:022:12:07:52 | 40,921 | 76 |
Comentários