Para aprofundar a discussão sobre dados abertos governamentais e atrair novos públicos, o Ministério do Planejamento (MP) , em parceria com...
Para aprofundar a discussão sobre dados abertos governamentais e atrair novos públicos, o Ministério do Planejamento (MP), em parceria com o Escritório Brasileiro do Consórcio World Wide Web (W3C Brasil), realiza o II Encontro Nacional de Dados Abertos.
Para aprofundar a discussão sobre dados abertos governamentais e atrair novos públicos, o Ministério do Planejamento (MP), em parceria com o Escritório Brasileiro do Consórcio World Wide Web (W3C Brasil), realiza o II Encontro Nacional de Dados Abertos. O evento será realizado entre os dias 21 e 22 de novembro, na Escola de Administração Fazendária (ESAF), em Brasília.
Publicados neste formato, os dados estão disponíveis para qualquer pessoa utilizar e republicar da maneira que achar melhor. A proposta aproxima o governo do cidadão e permite que sejam criados melhores serviços em benefício da sociedade a partir desses dados. A política tem ganhado relevância internacional não só sob a ótica da inovação tecnológica, mas também como uma estratégia de modernização da gestão pública.
A Política Brasileira de Dados Abertos sempre levou o conceito da participação social em seus princípios. Desde o começo, as reuniões de planejamento e construção do Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br) foram abertas para qualquer cidadão interessado. O dados.gov.br já está publicado há mais de um ano e neste momento, o desejo é ampliar o horizonte da política.
O encontro conta com o apoio da Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br), representado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.Br), da Associação Software Livre, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).
Participe, dê sua contribuição, ajude a mudar a cultura de divulgação de informações governamentais e transforme esta ação numa política de Estado.
Local: Escola de Administração Fazendária – Esaf
Datas: 21 e 22 de novembro
Como chegar
Fonte: Site Oficial
[Via BBA]
Para aprofundar a discussão sobre dados abertos governamentais e atrair novos públicos, o Ministério do Planejamento (MP), em parceria com o Escritório Brasileiro do Consórcio World Wide Web (W3C Brasil), realiza o II Encontro Nacional de Dados Abertos. O evento será realizado entre os dias 21 e 22 de novembro, na Escola de Administração Fazendária (ESAF), em Brasília.
Publicados neste formato, os dados estão disponíveis para qualquer pessoa utilizar e republicar da maneira que achar melhor. A proposta aproxima o governo do cidadão e permite que sejam criados melhores serviços em benefício da sociedade a partir desses dados. A política tem ganhado relevância internacional não só sob a ótica da inovação tecnológica, mas também como uma estratégia de modernização da gestão pública.
A Política Brasileira de Dados Abertos sempre levou o conceito da participação social em seus princípios. Desde o começo, as reuniões de planejamento e construção do Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br) foram abertas para qualquer cidadão interessado. O dados.gov.br já está publicado há mais de um ano e neste momento, o desejo é ampliar o horizonte da política.
O encontro conta com o apoio da Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br), representado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.Br), da Associação Software Livre, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).
Participe, dê sua contribuição, ajude a mudar a cultura de divulgação de informações governamentais e transforme esta ação numa política de Estado.
Local: Escola de Administração Fazendária – Esaf
Datas: 21 e 22 de novembro
Como chegar
Inscreva-se
Programação
21/11/2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditório Alan Turing | ||||||||
09:00-10:30 | Abertura no Auditório | |||||||
10:30-12:45 | Keynote Speaker: Impactos da política de governo aberto e dados abertos - Irina Bolychevsky (Open Knowledge Foundation) | |||||||
12:45-14:00 | Almoço | |||||||
Auditório Alan Turing | Sala DT2 | Sala DT3 | Sala CT2 | Sala CT3 | Sala CT4 | Sala CT5 | Sala CT6 | |
Sustentabilidade das soluções - Alexandre Gomes - SEA Tecnologia | Casos Locais: Abertura nos Estados e Municípios - Bernadette Loscio - UFPE | Educação em dados abertos - Everton Zanella Alvarenga - OKFn Brasil | Interoperabilidade - Alexandre Lopes - Serpro | Espaço de desconferência | Curso de ontologias | Espaço de desconferência | ||
14:00-15:00 | Palestras de convidados | Ciro Biderman - SPTrans Juliana Foerngs - Governo do RS Moisés Batista - EMPREL - Recife Raquel Camargo - Governo de MG | Alexandre Santos - INEP Eduardo Cheng - MEC Ernesto Martins Faria - Fundação Lemann Gustavo Paiva - Observatório da Educação | Dados Abertos e Arquitetura Orientada a Serviços do Governo. | Visualização de dados Diego Rabatone - Estadão Dados Raquel Minardi - UFMG Vitor Baptista - Open Knowledge Foundation Yasodara Córdova - W3C Brasil | Ig Ibert Bitencourt - UFAL | Livre para desconferências e propostas por qualquer pessoa e para lightining talks | |
15:00 - 16:30 | Elaboração de propostas por setor: governo, ONGs, empresas e academia | Elaboração de propostas por setor: governo, ONGs, empresas e academia | Elaboração de propostas por setor: governo, ONGs, empresas e academia | Ligação entre ontologias, taxonomias e o negócio da instituição Frederico Bortolato João Lima - Senado Luís Sérgio Araújo - Ministério do Planejamento | Livre para desconferências e propostas por qualquer pessoa e para lightining talks | |||
16:30 - 17:00 | Intervalo | |||||||
17:00 - 18:00 | Debate e priorização das propostas | Debate e priorização das propostas | Debate e priorização das propostas | Painel - Dados Abertos nas Empresas Públicas de TI Leonardo Cezar - Dataprev Luís Cláudio Tujal - Serpro Moisés Batista - EMPREL | Guia de Jornalismo de Dados Daniel Bramatti - Estadão Dados Patrícia Cornils Tiago Mali - ABRAJI | Ig Ibert Bitencourt - UFAL | Livre para desconferências e propostas por qualquer pessoa e para lightining talks | |
18:00 - 18:30 | Entrega dos prêmios dos Concursos de Aplicativos de Dados Abertos |
22/11/2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditório Alan Turing | ||||||||
09:00 - 11:45 | Keynote Speaker: Ulrich Atz (Open Data Institute) | |||||||
11:45 - 12:30 | Anúncio do prêmio Desarollando America Latina | |||||||
12:45 - 14:00 | Almoço | |||||||
Auditório Alan Turing | Sala DT2 | Sala DT3 | Sala CT2 | Sala CT3 | Sala CT4 | Sala CT5 | Sala CT6 | |
Licenciamento de dados abertos - Felipe Nievinski | Casos Locais: Abertura nos Estados e Municípios - Bernadette Loscio - UFPE | Privacidade - Victor Pimenta - MJ | Governo Aberto: Dados e Serviços do Governo para a Sociedade e o Cidadão - Patrícia Cornils | Espaço de desconferência | ||||
14:00 - 15:00 | Augusto Herrmann - Ministério do Planejamento Christiano Lacorte - Cãmara dos Deputados | Fernanda Campagnucci - Prefeitura de São Paulo José Police Neto - Câmara Municipal de SP Thiago Ávila - Governo de AL Vivaldo Conti - Governo de SP | Danilo Doneda - MJ Roberto Pinho - MCTI | Usos dos dados abertos Caio Cardoso Lucena - USP Caio Moreno de Souza - IT4Biz Rommel Carvalho - CGU | Cristiano Ferri - Câmara dos Deputados Gisele Craveiro - USP Leandro Souza - CGU Ricardo Poppi - Secretaria Geral da Presidência da República | Dados abertos nos tribunais de contas Alexandre Porto - TCE-RS | Livre para desconferências e propostas por qualquer pessoa e para lightining talks | |
15:00 - 16:30 | Elaboração de propostas por setor: governo, ONGs, empresas e academia | Elaboração de propostas por setor: governo, ONGs, empresas e academia | Elaboração de propostas por setor: governo, ONGs, empresas e academia | Maturidade em transparência Cláudia Cappelli - UNIRIO Sergio Reis - CGU | Elaboração de propostas por setor: governo, ONGs, empresas e academia | Dados abertos nas casas legislativas Danielle Belga Sedlmaier - Senado Federal Eduardo Miyashiro - Câmara Municipal de SP Gustavo Noronha Jean Ferri - Interlegis Joel Cezar Neto - Assembleia Legislativa de MG | Livre para desconferências e propostas por qualquer pessoa e para lightining talks | |
16:30 - 17:00 | Intervalo | |||||||
17:00 - 18:00 | Debate e priorização das propostas | Debate e priorização das propostas | Debate e priorização das propostas | Debate e priorização das propostas | Livre para desconferências e propostas por qualquer pessoa e para lightining talks | |||
18:00 - 18:30 |
[Via BBA]
Comentários