MEC disponibiliza Coleção Educadores com mais de 60 títulos para baixar de graça.
MEC disponibiliza Coleção Educadores com mais de 60 títulos para baixar de graça.
Inicialmente pensada para os professores das redes públicas da educação básica de estados e municípios, que lecionam nas áreas urbanas e rurais. São dezenas de obras completas sobre grandes pensadores e educadores colocados à disposição pelo Ministério da Educação por meio do site Domínio Público para o deleite de estudiosos em geral.
A Coleção Educadores reúne 31 autores brasileiros e 30 pensadores estrangeiros que exercem influência sobre a educação nacional. A coleção inclui ainda o Manifesto dos Educadores e começou a ser organizada pelo MEC em 2006. Cada volume traz um ensaio sobre o autor, a trajetória de sua produção intelectual na área, uma seleção de textos — corresponde a 30% do livro — e cronologia. A última parte apresenta a bibliografia do autor e das obras sobre ele. Cada volume tem, em média, 150 páginas.
Segue abaixo a relação completa. O número de acessos corresponde à quantidade até a data dessa publicação.
Fonte: Domínio Público, MEC
[Visto no Brasil Acadêmico]
Inicialmente pensada para os professores das redes públicas da educação básica de estados e municípios, que lecionam nas áreas urbanas e rurais. São dezenas de obras completas sobre grandes pensadores e educadores colocados à disposição pelo Ministério da Educação por meio do site Domínio Público para o deleite de estudiosos em geral.
A Coleção Educadores reúne 31 autores brasileiros e 30 pensadores estrangeiros que exercem influência sobre a educação nacional. A coleção inclui ainda o Manifesto dos Educadores e começou a ser organizada pelo MEC em 2006. Cada volume traz um ensaio sobre o autor, a trajetória de sua produção intelectual na área, uma seleção de textos — corresponde a 30% do livro — e cronologia. A última parte apresenta a bibliografia do autor e das obras sobre ele. Cada volume tem, em média, 150 páginas.
Segue abaixo a relação completa. O número de acessos corresponde à quantidade até a data dessa publicação.
Título | Autor | Acessos | ||
1 | Alceu Amoroso Lima | Carlos Roberto Jamil Cury | 66.798 | |
2 | Alfred Binet | René Zazzo | 28.497 | |
3 | Almeida Júnior | Raquel Gandini | 22.715 | |
4 | Andrés Bello | Gregório Weinberg | 18.290 | |
5 | Anísio Teixeira | Clarice Nunes | 48.953 | |
6 | Antonio Gramsci | Attilio Monasta | 50.398 | |
7 | Anton Makarenko | G. N. Filonov | 24.524 | |
8 | Aparecida Joly Gouveia | Menga Lüdke | 17.290 | |
9 | Armanda Álvaro Alberto | Ana Chrystina Venancio Mignot | 17.636 | |
10 | Azeredo Coutinho | Gilberto Luiz Alves | 17.757 | |
11 | Bertha Lutz | Yolanda Lôbo | 18.547 | |
12 | Bogdan Suchodolski | Irena Wojnar | 18.090 | |
13 | Carl Rogers | Fred Zimring | 36.486 | |
14 | Cecília Meireles | Yolanda Lôbo | 53.688 | |
15 | Célestin Freinet | Louis Legrand | 30.680 | |
16 | Celso Suckow da Fonseca | Maria Ciavatta | 16.522 | |
17 | Darcy Ribeiro | Candido Alberto Gomes | 43.559 | |
18 | Domingo Sarmiento | Héctor Félix Bravo | 16.555 | |
19 | Durmeval Trigueiro | Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero | 14.398 | |
20 | Edgard Roquette-Pinto | Jorge Antonio Rangel | 15.619 | |
21 | Édouard Claparède | Daniel Hameline | 16.651 | |
22 | Émile Durkheim | Jean-Claude Filloux | 49.732 | |
23 | Fernando de Azevedo | Maria Luiza Penna | 21.536 | |
24 | Florestan Fernandes | Marcos Marques de Oliveira | 37.022 | |
25 | Frederic Skinner | Louis M. Smith | 29.149 | |
26 | Friedrich Fröbel | Helmut Heiland | 23.919 | |
27 | Friedrich Hegel | Jürgen-Eckardt Pleines | 28.400 | |
28 | Frota Pessoa | Sofia Lerche Vieira | 15.313 | |
29 | Georg Kerschensteiner | Hermann Röhrs | 14.666 | |
30 | Gilberto Freyre | Mário Hélio Gomes de Lima | 28.627 | |
31 | Gustavo Capanema | José Silvério Baia Horta | 17.070 | |
32 | Heitor Villa-Lobos | Marco Antonio Carvalho Santos | 23.659 | |
33 | Helena Antipoff | Regina Helena de Freitas Campos | 16.383 | |
34 | Henri Wallon | Hélène Gratiot-Alfandéry | 41.550 | |
35 | Humberto Mauro | Jorge Antonio Rangel | 14.035 | |
36 | Ivan Illich | Marcela Gajardo | 18.953 | |
37 | Jan Amos Comênio | Jean Piaget | 31.635 | |
38 | Jean-Jacques Rousseau | Michel Soëtard | 41.663 | |
39 | Jean-Ovide Decroly | Francine Dubreucq | 21.448 | |
40 | Jean Piaget | Alberto Munari | 101.452 | |
41 | Johann Herbart | Norbert Hilgenheger | 17.631 | |
42 | Johann Pestalozzi | Michel Soëtard | 25.451 | |
43 | John Dewey | Robert B. Westbrook | 41.585 | |
44 | José Mário Pires Azanha | José Sérgio Fonseca Carvalho | 18.226 | |
45 | José Martí | Ricardo Nassif | 17.015 | |
46 | José Pedro Varela | Marta Demarchi | 15.918 | |
47 | Julio de Mesquita Filho | José Alfredo Vidigal Pontes | 16.217 | |
48 | Lev Semionovich Vygotsky | Ivan Ivic | 72.116 | |
49 | Lourenço Filho | Carlos Monarcha | 21.950 | |
50 | Manifestos dos pioneiros da Educação Nova (1932) e dos educadores (1959) | Fernando de Azevedo [et al.] | 74.362 | |
51 | Manoel Bomfim | Rebeca Gontijo | 13.788 | |
52 | Manuel da Nóbrega | João Adolfo Hansen | 13.019 | |
53 | Maria Montessori | Hermann Röhrs | 33.095 | |
54 | Nísia Floresta | Constância Lima Duarte | 14.381 | |
55 | Ortega y Gasset | Juan Escámez Sánchez | 15.275 | |
56 | Paschoal Lemme | Zaia Brandão | 12.023 | |
57 | Paulo Freire | Celso de Rui Beisiegel | 69.600 | |
58 | Roger Cousinet | Louis Raillon | 13.349 | |
59 | Rui Barbosa | Maria Cristina Gomes Machado | 19.099 | |
60 | Sampaio Dória | Marta Maria Chagas de Carvalho | 11.093 | |
61 | Sigmund Freud | Bernard Jolibert | 37.579 | |
62 | Valnir Chagas | Aloylson Gregório de Toledo Pinto | 12.003 |
Fonte: Domínio Público, MEC
[Visto no Brasil Acadêmico]
Vi que a maioria é livro de DOUTRINAÇÃO e não de educação... lamentável!
ExcluirCertamente leu todos.
ExcluirCertamente leu todos.
Excluirvocê poderia disponibilizar para download o livro "livre de ansiedade" do robert l leahy
Excluir